管理番号 | 新品 :95776673 | 発売日 | 2024/06/28 | 定価 | 32,000円 | 型番 | 95776673 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
上記数値は、実際に作動させた際の機器の変換効率や損失を考慮していませんので、あくまで目安とお考えください。
ソーラーパネル50W 仕様 | ||
●商品名: 単結晶ソーラーパネル50W | ●ブランド名: SN Solar Technology Co., Ltd. | |
●最大出力:50W | ●動作電圧:18V | ●動作電流:2.7A |
●開放電圧:21V | ●短絡電流:2.9A | ●フレーム:アルミ合金 |
●サイズ:455×670×30mm | ●重量:5Kg |
チャージコントローラー 仕様 | ||
●定格:10A | ●サイズ:29×91×55mm(D×W×H) | ●重さ: 65g |
●バッテリー最低電圧:12V | ●動作温度:-20℃〜60℃ | ●バッテリータイプ:鉛蓄電池 |
●世界最軽量 | ●低自己消費電流 | ●安心設計・豊富な保護回路 |
●過放電バッテリーへのリカバリー充電機能 | ●LED表示 | ●夜間検知機能付きモデル |
バッテリー 仕様 | ||
●蓄電容量 : 12V20Ah | ●サイズ: | ●端子 : ねじ止め型(M6ボルト) |
●重さ:6.2K |
インバーター 仕様 | |||||
●定格出力: | 300W | ●最大出力: | 600W | ●出力波形: | 純正弦波 |
●DC入力電圧: | 12V | ●出力周波数: | 50Hz 60Hz | ●サイズ: | 157×200×79mm |
●入力電圧範囲 | 10.8〜15VDC | ●出力周波数: | 100V±10% | ●出力安定度: | +/-3% |
●低電圧警報: | 10.2〜10.8V | ●出力電圧: | DC 9.5V | ●過電圧遮断: | DC 15.5V |
●動作温度: | -10℃〜+50℃ | ●低電圧遮断: | -20℃〜+50℃ | ●周囲湿度: | 10%〜90%RH |
保護機能 | ||
●冷却ファン機能 | ●回路保護 | ●入力低電圧警報音 |
●低電圧遮断 | ●過温度遮断 | ●過負荷遮断 |
●短絡遮断 | ●入力過電圧保護 | ●入力逆接続保護 |
▼簡単組み立てソーラー発電セットラインナップ▼
セット名 | 20w発電セット![]() | 50w発電セット![]() | 100w発電セット![]() | 200w発電セット![]() | 300w発電セット![]() |
パネル容量 | 20w | 50w | 100w | 200w | 300w |
起動できる 家電消費電力 | 300wまで | 300wまで | 300wまで | 1000wまで | 600wまで |
セット名 | 400w発電セット![]() | 600w発電セット![]() | 単結晶ソーラーパネル200w![]() | シールドバッテリー12V20Ah![]() | ソーラーケーブル5M![]() |
パネル容量 | 400w | 600w | |||
起動できる 家電消費電力 | 1000wまで | 1000wまで |
上記数値は、実際に作動させた際の機器の変換効率や損失を考慮していませんので、あくまで目安とお考えください。
ソーラーパネル50W 仕様 | ||
●商品名: 単結晶ソーラーパネル50W | ●ブランド名: SN Solar Technology Co., Ltd. | |
●最大出力:50W | ●動作電圧:18V | ●動作電流:2.7A |
●開放電圧:21V | ●短絡電流:2.9A | ●フレーム:アルミ合金 |
●サイズ:455×670×30mm | ●重量:5Kg |
チャージコントローラー 仕様 | ||
●定格:10A | ●サイズ:29×91×55mm(D×W×H) | ●重さ: 65g |
●バッテリー最低電圧:12V | ●動作温度:-20℃〜60℃ | ●バッテリータイプ:鉛蓄電池 |
●世界最軽量 | ●低自己消費電流 | ●安心設計・豊富な保護回路 |
●過放電バッテリーへのリカバリー充電機能 | ●LED表示 | ●夜間検知機能付きモデル |
バッテリー 仕様 | ||
●蓄電容量 : 12V20Ah | ●サイズ: | ●端子 : ねじ止め型(M6ボルト) |
●重さ:6.2K |
インバーター 仕様 | |||||
●定格出力: | 300W | ●最大出力: | 600W | ●出力波形: | 純正弦波 |
●DC入力電圧: | 12V | ●出力周波数: | 50Hz 60Hz | ●サイズ: | 157×200×79mm |
●入力電圧範囲 | 10.8〜15VDC | ●出力周波数: | 100V±10% | ●出力安定度: | +/-3% |
●低電圧警報: | 10.2〜10.8V | ●出力電圧: | DC 9.5V | ●過電圧遮断: | DC 15.5V |
●動作温度: | -10℃〜+50℃ | ●低電圧遮断: | -20℃〜+50℃ | ●周囲湿度: | 10%〜90%RH |
保護機能 | ||
●冷却ファン機能 | ●回路保護 | ●入力低電圧警報音 |
●低電圧遮断 | ●過温度遮断 | ●過負荷遮断 |
●短絡遮断 | ●入力過電圧保護 | ●入力逆接続保護 |
▼簡単組み立てソーラー発電セットラインナップ▼
セット名 | 20w発電セット![]() | 50w発電セット![]() | 100w発電セット![]() | 200w発電セット![]() | 300w発電セット![]() |
パネル容量 | 20w | 50w | 100w | 200w | 300w |
起動できる 家電消費電力 | 300wまで | 300wまで | 300wまで | 1000wまで | 600wまで |
セット名 | 400w発電セット![]() | 600w発電セット![]() | 単結晶ソーラーパネル200w![]() | シールドバッテリー12V20Ah![]() | ソーラーケーブル5M![]() |
パネル容量 | 400w | 600w | |||
起動できる 家電消費電力 | 1000wまで | 1000wまで |
■使用出来る電気機器
消費電力が300wまでの電気機器
PCや扇風機(サーキュレーター)、スマホやwifi、そのバッテリーまで
作動や充電が可能です。
※ただし、モーターを使用した電動工具、コンプレッサー、掃除機は作動が難しいです。
■使用出来る時間目安
20w電気機器:約12時間
50w電気機器:約5時間
100w電気機器:約2時間半
■バッテリーの満充電までのおよその時間
約7時間
■組み立て簡単日本語説明書付き
組み立ては約30分で可能です。
■長期保証付き
ソーラーパネルは5年保証
その他のキットは90日保証
上記数値は、実際に作動させた際の機器の変換効率や損失を考慮していませんので、あくまで目安とお考えください。
ソーラーパネル50W 仕様 | ||
●商品名: 単結晶ソーラーパネル50W | ●ブランド名: SN Solar Technology Co., Ltd. | |
●最大出力:50W | ●動作電圧:18V | ●動作電流:2.7A |
●開放電圧:21V | ●短絡電流:2.9A | ●フレーム:アルミ合金 |
●サイズ:455×670×30mm | ●重量:5Kg |
チャージコントローラー 仕様 | ||
●定格:10A | ●サイズ:29×91×55mm(D×W×H) | ●重さ: 65g |
●バッテリー最低電圧:12V | ●動作温度:-20℃〜60℃ | ●バッテリータイプ:鉛蓄電池 |
●世界最軽量 | ●低自己消費電流 | ●安心設計・豊富な保護回路 |
●過放電バッテリーへのリカバリー充電機能 | ●LED表示 | ●夜間検知機能付きモデル |
バッテリー 仕様 | ||
●蓄電容量 : 12V20Ah | ●サイズ: | ●端子 : ねじ止め型(M6ボルト) |
●重さ:6.2K |
インバーター 仕様 | |||||
●定格出力: | 300W | ●最大出力: | 600W | ●出力波形: | 純正弦波 |
●DC入力電圧: | 12V | ●出力周波数: | 50Hz 60Hz | ●サイズ: | 157×200×79mm |
●入力電圧範囲 | 10.8〜15VDC | ●出力周波数: | 100V±10% | ●出力安定度: | +/-3% |
●低電圧警報: | 10.2〜10.8V | ●出力電圧: | DC 9.5V | ●過電圧遮断: | DC 15.5V |
●動作温度: | -10℃〜+50℃ | ●低電圧遮断: | -20℃〜+50℃ | ●周囲湿度: | 10%〜90%RH |
保護機能 | ||
●冷却ファン機能 | ●回路保護 | ●入力低電圧警報音 |
●低電圧遮断 | ●過温度遮断 | ●過負荷遮断 |
●短絡遮断 | ●入力過電圧保護 | ●入力逆接続保護 |
▼簡単組み立てソーラー発電セットラインナップ▼
セット名 | 20w発電セット![]() | 50w発電セット![]() | 100w発電セット![]() | 200w発電セット![]() | 300w発電セット![]() |
パネル容量 | 20w | 50w | 100w | 200w | 300w |
起動できる 家電消費電力 | 300wまで | 300wまで | 300wまで | 1000wまで | 600wまで |
セット名 | 400w発電セット![]() | 600w発電セット![]() | 単結晶ソーラーパネル200w![]() | シールドバッテリー12V20Ah![]() | ソーラーケーブル5M![]() |
パネル容量 | 400w | 600w | |||
起動できる 家電消費電力 | 1000wまで | 1000wまで |