管理番号 | 新品 :50330260 | 発売日 | 2024/09/25 | 定価 | 26,180円 | 型番 | 50330260 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
メーカー | ウイルソン |
---|---|
品名 | ウルトラ100UL V4.0 |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均260g |
バランス | 平均330mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0-26.5-24.0mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 50-60ポンド |
素材 | BLX+ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー |
機能 | FORTYFIVE INTEGRATED PWS コンフォート パワーリブ クラッシュゾーングロメット ハーフムーングルーブ |
付属品 | ケースは別売りです。 |
発売日 | 2022年9月 |
サービスガット | 当社指定のものよりお選び頂けます。 |
メーカー | ウイルソン |
---|---|
品名 | ウルトラ100UL V4.0 |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均260g |
バランス | 平均330mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0-26.5-24.0mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 50-60ポンド |
素材 | BLX+ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー |
機能 | FORTYFIVE INTEGRATED PWS コンフォート パワーリブ クラッシュゾーングロメット ハーフムーングルーブ |
付属品 | ケースは別売りです。 |
発売日 | 2022年9月 |
サービスガット | 当社指定のものよりお選び頂けます。 |
商品名:ULTRA 100UL V4.0 フェイス面積:100平方インチ フレーム厚:24-26.5-24mm 長さ:27.0inch フレーム平均重量:平均260g バランス:平均330mm グリップサイズ:G1/G2 ストリングパターン16×19 適正テンション:50-60ポンド 発売日:2022年9月 サービスガット:当社指定のものよりお選び頂けます。
メーカー | ウイルソン |
---|---|
品名 | ウルトラ100UL V4.0 |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均260g |
バランス | 平均330mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0-26.5-24.0mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 50-60ポンド |
素材 | BLX+ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー |
機能 | FORTYFIVE INTEGRATED PWS コンフォート パワーリブ クラッシュゾーングロメット ハーフムーングルーブ |
付属品 | ケースは別売りです。 |
発売日 | 2022年9月 |
サービスガット | 当社指定のものよりお選び頂けます。 |