管理番号 | 新品 :14019484 | 発売日 | 2024/04/01 | 定価 | 59,900円 | 型番 | 14019484 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
【サウンド】 | |
---|---|
再生周波数帯域 | 20〜22,000 Hz |
ノイズアイソレーション | アダプティブ ANC (ノイズキャンセリング機能) 透過モード |
ドライバーのタイプ | エレクトロダイナミックドライバー (ネオジウムマグネット (直径40 mm) 付き) |
ドライバー感度 | 95dB@1kHz/1mW |
インピーダンス | 24Ω±15% |
カスタマイズ可能なサウンド EQ | BANG & OLUFSEN アプリでカスタマイズできる5種類のプリセットが使用可能 |
【デザイン】 | |
デザイナー | MNML |
装着タイプ | オーバーイヤー型 |
素材 | アルミニウム レザー ファブリック ポリマー ラバー |
サイズ | 195 x 52 x 200(幅 x 奥行き x 高さ)mm |
【バッテリー】 | |
バッテリー性能 | 最大35時間 (Bluetooth およびアダプティブ ANC 機能使用時) 最大40時間 (Bluetooth 使用時) |
充電時間 | 約3時間 |
バッテリー容量 | リチウムイオンバッテリー 容量 1110mAh |
【接続性】 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
サウンドコーデック | SBC、AAC、aptX™ Adaptive |
音声アシスタント内蔵 | 内蔵音声アシスタント専用ボタン |
ペアリング認証 | Google Fast Pair Made for iPhone (MFi) Microsoft Swift Pair |
マイク | 音声用 MEMS マイクx 4 (2基は ANC 機能と共用) ANC 機能専用 MEMS マイクx 4 (各イヤーカップに2基ずつ) |
入力と出力 | 有線接続用3.5mm ミニジャック付きオーディオケーブル (1.25m) 充電用 USB‐A‐USB-C ケーブル (1.25m) |
本体での操作 | 右ボタン:オン/オフ/Bluetooth ペアリング 左ボタン:ANC プリセット切替、 音声アシスタントコントロールまたはマルチボタン 右イヤーカップのタッチ式インターフェース: 再生/一時停止、ミュート/ミュート解除、 音量アップ/ダウン、次へ/前へ 通話応答/終了 |
Multipoint | 2台のデバイスで同時に有効 |
【商品マニュアル】 | |
マニュアルはこちら |
【サウンド】 | |
---|---|
再生周波数帯域 | 20〜22,000 Hz |
ノイズアイソレーション | アダプティブ ANC (ノイズキャンセリング機能) 透過モード |
ドライバーのタイプ | エレクトロダイナミックドライバー (ネオジウムマグネット (直径40 mm) 付き) |
ドライバー感度 | 95dB@1kHz/1mW |
インピーダンス | 24Ω±15% |
カスタマイズ可能なサウンド EQ | BANG & OLUFSEN アプリでカスタマイズできる5種類のプリセットが使用可能 |
【デザイン】 | |
デザイナー | MNML |
装着タイプ | オーバーイヤー型 |
素材 | アルミニウム レザー ファブリック ポリマー ラバー |
サイズ | 195 x 52 x 200(幅 x 奥行き x 高さ)mm |
【バッテリー】 | |
バッテリー性能 | 最大35時間 (Bluetooth およびアダプティブ ANC 機能使用時) 最大40時間 (Bluetooth 使用時) |
充電時間 | 約3時間 |
バッテリー容量 | リチウムイオンバッテリー 容量 1110mAh |
【接続性】 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
サウンドコーデック | SBC、AAC、aptX™ Adaptive |
音声アシスタント内蔵 | 内蔵音声アシスタント専用ボタン |
ペアリング認証 | Google Fast Pair Made for iPhone (MFi) Microsoft Swift Pair |
マイク | 音声用 MEMS マイクx 4 (2基は ANC 機能と共用) ANC 機能専用 MEMS マイクx 4 (各イヤーカップに2基ずつ) |
入力と出力 | 有線接続用3.5mm ミニジャック付きオーディオケーブル (1.25m) 充電用 USB‐A‐USB-C ケーブル (1.25m) |
本体での操作 | 右ボタン:オン/オフ/Bluetooth ペアリング 左ボタン:ANC プリセット切替、 音声アシスタントコントロールまたはマルチボタン 右イヤーカップのタッチ式インターフェース: 再生/一時停止、ミュート/ミュート解除、 音量アップ/ダウン、次へ/前へ 通話応答/終了 |
Multipoint | 2台のデバイスで同時に有効 |
【商品マニュアル】 | |
マニュアルはこちら |
快適なANCヘッドホン。
アダプティブANC機能 (ノイズキャンセリング)、軽量な作り、優れた通話品質、最大35時間のバッテリー性能。
豊かで本格的なサウンド体験をお届けします。
【サウンド】 | |
---|---|
再生周波数帯域 | 20〜22,000 Hz |
ノイズアイソレーション | アダプティブ ANC (ノイズキャンセリング機能) 透過モード |
ドライバーのタイプ | エレクトロダイナミックドライバー (ネオジウムマグネット (直径40 mm) 付き) |
ドライバー感度 | 95dB@1kHz/1mW |
インピーダンス | 24Ω±15% |
カスタマイズ可能なサウンド EQ | BANG & OLUFSEN アプリでカスタマイズできる5種類のプリセットが使用可能 |
【デザイン】 | |
デザイナー | MNML |
装着タイプ | オーバーイヤー型 |
素材 | アルミニウム レザー ファブリック ポリマー ラバー |
サイズ | 195 x 52 x 200(幅 x 奥行き x 高さ)mm |
【バッテリー】 | |
バッテリー性能 | 最大35時間 (Bluetooth およびアダプティブ ANC 機能使用時) 最大40時間 (Bluetooth 使用時) |
充電時間 | 約3時間 |
バッテリー容量 | リチウムイオンバッテリー 容量 1110mAh |
【接続性】 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
サウンドコーデック | SBC、AAC、aptX™ Adaptive |
音声アシスタント内蔵 | 内蔵音声アシスタント専用ボタン |
ペアリング認証 | Google Fast Pair Made for iPhone (MFi) Microsoft Swift Pair |
マイク | 音声用 MEMS マイクx 4 (2基は ANC 機能と共用) ANC 機能専用 MEMS マイクx 4 (各イヤーカップに2基ずつ) |
入力と出力 | 有線接続用3.5mm ミニジャック付きオーディオケーブル (1.25m) 充電用 USB‐A‐USB-C ケーブル (1.25m) |
本体での操作 | 右ボタン:オン/オフ/Bluetooth ペアリング 左ボタン:ANC プリセット切替、 音声アシスタントコントロールまたはマルチボタン 右イヤーカップのタッチ式インターフェース: 再生/一時停止、ミュート/ミュート解除、 音量アップ/ダウン、次へ/前へ 通話応答/終了 |
Multipoint | 2台のデバイスで同時に有効 |
【商品マニュアル】 | |
マニュアルはこちら |